Le programme viend'être mis à jour, téléchargez la version du 13 mai
Mercredi 21 mai | |||||
11h00-14h00 | Inscriptions/ Déjeuner Buffet | ||||
14h00-14h10 | Ouverture des journées | ||||
14h10-15h50 | Session 1: Mesures en lignes et chimiométrie | ||||
15h50-16h10 | Pause | ||||
16h10-17h25 | Innovations technologiques-Nouveautés commerciales | ||||
17h30-19h00 | Session Posters | ||||
19h00 | Cocktail d'accueil Tour Zamanski | ||||
Jeudi 22 mai | |||||
08h30-12h00 | Session 2: Spectroscopie Brillouin | ||||
12h00-13h30 | Déjeuner à l'ardoise | ||||
14h00-15h30 | Visite de la Sainte Chapelle | ||||
16h00-17h20 | Session 3: Spectroscopie vibrationnelle et société | ||||
17h30-19h00 |
Session Posters | ||||
20h00 | Diner de Gala | ||||
|
|||||
Vendredi 23 mai |
|||||
08h30-10h30 | Session 4: Spectroscopie SERS | ||||
10h30-10h50 | Pause | ||||
10h50-11h10 | Session 5: Mesures in situ | ||||
12h30-14h00 | Déjeuner à l'ardoise | ||||
14h00-16h00 | Session 6: Couplage de techniques | ||||
16h00 | Remise des prix et cloture |